上海电气李斌技师学院职业技能等级培训招生简章(2018年)
工种 | 等级 | 课程 | 学时 | 学制(估) | 补贴标准 |
▲车工 | 初级 | 机械识图、机械基础、初级车工工艺学、车工种操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3040 |
中级 | 机械制图、金属切削原理与刀具、机械制造工艺基础与夹具、中级车工工艺学、车工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3080 | |
高级 | 测绘与机构、工艺与夹具、数控加工技术、实际操作 | 360 | 6个月 | 4880 | |
技师 | 测量测绘、工艺编制、夹具设计、数控加工技术实际操作、综合能力测试、公共模块 | 392 | 7个月 | 5600 | |
高技 | 现代测量技术、工艺编制、夹具设计、数字化技术、技术论文撰写答辩 | 362 | 6个月 | 5620 | |
▲车工(数控车工) | 中级 | 数控加工基础、数控加工工艺、数控编程、数控车床操作与零件加工、设备维护与故障诊断 | 320 | 4个月 | 3810 |
高级 | 数控加工基础、数控加工工艺、数控编程、数控车床操作与零件加工、设备维护与故障诊断 | 336 | 5个月 | 4830 | |
技师 | 数控加工工艺、数控编程、数控加工、精度测量、数控机床维护与故障检查、公共模块、综合能力测试 | 420 | 7个月 | 5680 | |
▲ 铣 工 | 初级 | 机械识图、机械基础、初级铣工工艺学、铣工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3090 |
中级 | 机械制图、金属切削原理与刀具、机械制造工艺基础与夹具、中级铣工工艺学、铣工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3130 | |
高级 | 测绘与机构、工艺与夹具、数控加工技术、实际操作 | 360 | 6个月 | 4960 | |
技师 | 测量测绘、工艺编制、夹具设计、数控加工技术、实际操作、综合能力测试、公共模块 | 392 | 7个月 | 5730 | |
高技 | 现代测量技术、工艺编制、夹具设计、数字化技术、技术论文撰写答辩 | 362 | 6个月 | 5530 | |
▲铣工(数控铣工) | 中级 | 数控加工基础、数控加工工艺、数控编程、数控铣床操作与零件加工、设备维护与故障诊断 | 320 | 4个月 | 3830 |
高级 | 数控加工基础、数控加工工艺、数控编程、数控铣床操作与零件加工、设备维护与故障诊断 | 336 | 5个月 | 4860 | |
技师 | 数控加工工艺、数控编程、数控加工、精度测量、数控机床维护与故障检查、公共模块、综合能力测试 | 400 | 6个月 | 5930 | |
▲机床装调维修工 | 中级 | 数控机床电气控制系统的调试与维修、数控机床功能部件的调整与维修、数控机床整机调试与维修 | 280 | 4个月 | 3400 |
高级 | 数控机床电气控制系统的调试与维修、数控机床功能部件的调整与维修、数控机床整机调试与维修 | 320 | 5个月 | 4670 | |
▲钳工(机修钳工) | 初级 | 机械识图、机械基础、初级钳工工艺学、钳工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3010 |
中级 | 机械制图、金属切削原理与刀具、机械制造工艺基础与夹具、中级钳工工艺学、钳工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3100 | |
高级 | 测绘与机构、工艺与夹具、液压气动技术、实际操作 | 360 | 6个月 | 4940 | |
技师 | 测量测绘、工艺编制、夹具设计、数控加工技术、实际操作、综合能力测试、公共模块 | 372 | 6个月 | 5610 | |
▲钳工(装配钳工) | 初级 | 机械识图、机械基础、初级钳工工艺学、钳工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3010 |
中级 | 机械制图、金属切削原理与刀具、机械制造工艺基础与夹具、中级钳工工艺学、钳工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3100 | |
高级 | 测绘与机构、工艺与夹具、液压气动技术、实际操作 | 320 | 5个月 | 4520 | |
技师 | 测量测绘、工艺编制、夹具设计、数控加工技术、实际操作、综合能力测试、公共模块 | 372 | 6个月 | 5610 |
工种 | 等级 | 课程 | 学时 | 学制(估) | 收费标准 |
▲电工 | 中级 | 电工基础、电子技术、电气自动控制技术、PLC应用技术 | 420 | 6个月 | 4080 |
高级 | 电子技术、电力电子技术、电气自动控制技术、PLC应用技术 | 560 | 9个月 | 4670 | |
技师 | 电子技术、电力电子技术、电气自动控制技术、PLC应用技术、综合能力测试、公共模块 | 508 | 8个月 | 5530 | |
高技 | 应用电子技术、电气自动控制技术、PLC应用技术、工业控制网络、综合应用能力 | 508 | 8个月 | 5530 | |
▲磨工 | 初级 | 机械识图、机械基础、初级磨工工艺学、磨工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3080 |
中级 | 机械制图、金属切削原理与刀具、机械制造工艺基础与夹具、中级磨工工艺学、磨工操作技能训练 | 300 | 4个月 | 3140 | |
高级 | 测绘与机构、工艺与夹具、数控加工技术、实际操作 | 360 | 6个月 | 4940 | |
技师 | 测量测绘、工艺编制、夹具设计、数控加工技术、实际操作、综合能力测试、公共模块 | 348 | 5个月 | 5870 | |
高技 | 现代测量技术、工艺编制、夹具设计、数字化技术、技术论文撰写答辩 | 362 | 6个月 | 5530 | |
▲焊工 | 中级 | 焊工电工基础、金属材料及热处理、电焊工的焊接工艺、焊接检验、气焊与气割、操作技能 | 300 | 4个月 | 4210 |
高级 | 焊接接头试验方法、电焊工焊接工艺、焊接结构生产管理、焊接操作技能训练 | 264 | 4个月 | 5160 | |
技师 | 相关基础知识、电焊操作前准备、电焊操作、电焊操作后处理、质量检验与分析、设备的使用、维护与保养、培训与指导、公共模块、综合能力测试 | 350 | 5个月 | 6020 | |
▲起重装卸 机械操作工 | 初级 | 起重机械识图、起重工艺学、技能操作训练 | 220 | 3个月 | 2250 |
中级 | 起重工识图知识、起重工艺学、技能操作训练 | 274 | 4个月 | 2770 | |
计算机类 | 电子商务应用(中级) | 230 | 3个月 | 2490 | |
计算机操作(中级) | 196 | 2个月 | 1950 | ||
计算机辅助设计CAD(中级) | 152 | 2个月 | 1780 | ||
计算机辅助设计CAM(中级) | 152 | 2个月 | 1780 | ||
专项能力 | 工业机器人操作与示教 | 80 | 2个月 | 1570 | |
工业机器人基本编程与维护 | 100 | 2个月 | 1930 | ||
继续教育 | 技师继续教育 | 50 | 2个月 | 1100 |
失业人员、协保人员和原农村富余劳动力参加培训,按补贴标准的100%执行。
在职从业人员(含本市户籍的灵活就业人员、非正规就业劳动组织从业人员等)参加补贴培训目录内紧缺急需(标识▲的项目为紧缺急需项目)的培训项目,可按规定的补贴标准享受80%培训补贴;参加补贴培训目录内其他培训项目,可按规定的补贴标准享受60%培训补贴。
参加《技师继续教育》按补贴标准的100%执行。
李斌技师学院经本市人力资源和社会保障部门评估认定为办学质量和诚信等级A级培训机构,在享受培训补贴时,补贴经费按规定的补贴标准上浮10%。
以上项目价格及政策根据2018年4月1日上海市人力资源和社会保障局公布的补贴标准实施,如有变动,另行通知。报名手续:带好二代身份证、等级证书及学历证书,一寸照片一张。
上海电气李斌技师学院
2018年4月